发布时间:2018-03-20 13:34:40
蔚县人民法院2018年招聘劳务派遣聘用制人员计算机录入成绩公示 | ||||||
编号 | 姓名 | 看打成绩 | 听打成绩 | 平均成绩 | 名次 | 场次 |
000000005 | 王博 | 70.5 | 80.43 | 75.465 | 1 | 2 |
000000049 | 李佳烜 | 53.5 | 54.18 | 53.84 | 2 | 2 |
000000004 | 史俊池 | 35.1 | 64.7 | 49.9 | 3 | 2 |
000000010 | 王向东 | 54.3 | 45.26 | 49.78 | 4 | 3 |
000000013 | 刘卓 | 56 | 40.45 | 48.225 | 5 | 1 |
000000016 | 闫春晓 | 51.1 | 45.13 | 48.115 | 6 | 2 |
000000040 | 杨梦君 | 57.3 | 32.9 | 45.1 | 7 | 2 |
000000029 | 白雅茹 | 54.4 | 35.21 | 44.805 | 8 | 3 |
000000032 | 刘梦思 | 53.1 | 33.62 | 43.36 | 9 | 2 |
000000004 | 张青青 | 49.94 | 32.27 | 41.105 | 10 | 1 |
000000050 | 徐丽君 | 45.4 | 34.75 | 40.075 | 11 | 2 |
000000021 | 张晓环 | 34.2 | 40.02 | 37.11 | 12 | 1 |
000000019 | 王慧敏 | 63.5 | 10.03 | 36.765 | 13 | 3 |
000000035 | 李瑞峰 | 44.4 | 28.09 | 36.245 | 14 | 1 |
000000025 | 孙丽媛 | 47.4 | 23.47 | 35.435 | 15 | 2 |
000000004 | 陶树盛 | 49 | 20.15 | 34.575 | 16 | 3 |
000000002 | 石素艳 | 46.1 | 20.92 | 33.51 | 17 | 3 |
000000005 | 张岚 | 35.4 | 31.25 | 33.325 | 18 | 1 |
000000023 | 陈文燕 | 50.6 | 13.4 | 32 | 19 | 2 |
000000032 | 李佳霖 | 42 | 21.42 | 31.71 | 20 | 3 |
000000033 | 李云杰 | 47.2 | 15.13 | 31.165 | 21 | 3 |
000000022 | 王璐瑶 | 40.6 | 21.42 | 31.01 | 22 | 3 |
000000003 | 张淑萍 | 43.8 | 13.8 | 28.8 | 23 | 1 |
000000008 | 何相垚 | 39.3 | 17.87 | 28.585 | 24 | 1 |
000000010 | 侯云霞 | 43.4 | 12.55 | 27.975 | 25 | 1 |
000000018 | 王宝亮 | 44.6 | 10.14 | 27.37 | 26 | 3 |
000000042 | 梁燕飞 | 42.1 | 11.12 | 26.61 | 27 | 1 |
000000026 | 张艺红 | 43.9 | 7.96 | 25.93 | 28 | 3 |
000000027 | 张国琪 | 43.9 | 6.42 | 25.16 | 29 | 3 |
000000049 | 马金花 | 34.1 | 15.46 | 24.78 | 30 | 3 |
000000047 | 甄冠楠 | 48.3 | 0 | 24.15 | 31 | 2 |
000000006 | 王媛媛 | 37.7 | 10.4 | 24.05 | 32 | 1 |
000000042 | 邓园园 | 41.3 | 6.09 | 23.695 | 33 | 2 |
000000031 | 甄晓洁 | 47 | 0 | 23.5 | 34 | 1 |
000000033 | 米雪 | 45.8 | 0 | 22.9 | 35 | 1 |
000000026 | 范晓丹 | 44.4 | 0 | 22.2 | 36 | 1 |
000000015 | 石乐乐 | 42.8 | 1.39 | 22.095 | 37 | 2 |
000000002 | 胡俊洁 | 44 | 0 | 22 | 38 | 2 |
000000045 | 沈航宇 | 43.8 | 0 | 21.9 | 39 | 3 |
000000003 | 徐帆 | 43.5 | 0 | 21.75 | 40 | 2 |
000000003 | 苏建美 | 42 | 0 | 21 | 41 | 3 |
000000049 | 田丽源 | 41.6 | 0 | 20.8 | 42 | 1 |
000000017 | 姜雅静 | 39.9 | 0 | 19.95 | 43 | 1 |
000000007 | 刘秀楠 | 35.5 | 3.74 | 19.62 | 44 | 2 |
000000030 | 刘洁 | 37.2 | 1.8 | 19.5 | 45 | 1 |
000000028 | 刘洁 | 38.5 | 0 | 19.25 | 46 | 1 |
000000042 | 郭力菁 | 38.3 | 0 | 19.15 | 47 | 3 |
000000011 | 赵鹏飞 | 38.2 | 0 | 19.1 | 48 | 2 |
000000018 | 蔡艳军 | 37.7 | 0 | 18.85 | 49 | 1 |
000000026 | 张振 | 36.9 | 0 | 18.45 | 50 | 2 |
000000028 | 韩建杰 | 36.9 | 0 | 18.45 | 51 | 2 |
000000017 | 段晓东 | 36.9 | 0 | 18.45 | 52 | 3 |
000000011 | 宋晓慧 | 36.4 | 0 | 18.2 | 53 | 1 |
000000007 | 刘燕语 | 36.3 | 0 | 18.15 | 54 | 3 |
000000009 | 杜春雨 | 36.2 | 0 | 18.1 | 55 | 1 |
000000018 | 马月竹 | 36.2 | 0 | 18.1 | 56 | 2 |
000000008 | 马芝洁 | 36.1 | 0 | 18.05 | 57 | 3 |
000000039 | 赵萌 | 35.8 | 0 | 17.9 | 58 | 2 |
000000014 | 赵晓雯 | 35.5 | 0 | 17.75 | 59 | 1 |
000000014 | 章永维 | 35.2 | 0 | 17.6 | 60 | 2 |
000000044 | 杨杰 | 35.1 | 0 | 17.55 | 61 | 1 |
000000048 | 李晓云 | 35.1 | 0 | 17.55 | 62 | 1 |
000000012 | 顾永乐 | 34.3 | 0 | 17.15 | 63 | 2 |
000000044 | 刘海琴 | 34.2 | 0 | 17.1 | 64 | 2 |
000000006 | 李文娟 | 34.2 | 0 | 17.1 | 65 | 3 |
000000024 | 李颖琪 | 34.1 | 0 | 17.05 | 66 | 2 |
000000001 | 高俊阳 | 33.8 | 0 | 16.9 | 67 | 1 |
000000041 | 张晓乐 | 33.8 | 0 | 16.9 | 68 | 3 |
000000002 | 刘慧楠 | 33.7 | 0 | 16.85 | 69 | 1 |
000000039 | 彭甜甜 | 33.6 | 0 | 16.8 | 70 | 1 |
000000013 | 武蕊 | 33.3 | 0 | 16.65 | 71 | 3 |
000000040 | 徐超 | 33.2 | 0 | 16.6 | 72 | 1 |
000000043 | 郭俊雪 | 33.2 | 0 | 16.6 | 73 | 2 |
000000048 | 马梦娜 | 33 | 0 | 16.5 | 74 | 2 |
000000020 | 王晶晶 | 32.8 | 0 | 16.4 | 75 | 1 |
000000036 | 刘琴琴 | 32.8 | 0 | 16.4 | 76 | 1 |
000000015 | 李婷 | 30.2 | 2.55 | 16.375 | 77 | 1 |
000000030 | 李旭霞 | 32.7 | 0 | 16.35 | 78 | 3 |
000000046 | 刘玉洁 | 32.5 | 0 | 16.25 | 79 | 2 |
000000041 | 刘珈榕 | 32.3 | 0 | 16.15 | 80 | 1 |
000000027 | 梁嘉昕 | 32.29 | 0 | 16.145 | 81 | 2 |
000000044 | 王丽慧 | 31.9 | 0 | 15.95 | 82 | 3 |
000000021 | 李凤芳 | 31.8 | 0 | 15.9 | 83 | 3 |
000000012 | 张瑞雪 | 31.7 | 0 | 15.85 | 84 | 3 |
000000016 | 李小鹏 | 31.3 | 0 | 15.65 | 85 | 1 |
000000025 | 孙树娜 | 31.2 | 0 | 15.6 | 86 | 3 |
000000009 | 安春雨 | 31 | 0 | 15.5 | 87 | 3 |
000000010 | 王美红 | 30.6 | 0 | 15.3 | 88 | 2 |
000000020 | 陈钰 | 28.3 | 1.5 | 14.9 | 89 | 2 |
000000039 | 王丽坤 | 29.7 | 0 | 14.85 | 90 | 3 |
000000007 | 邹文华 | 29.5 | 0 | 14.75 | 91 | 1 |
000000021 | 唐艳芳 | 29.5 | 0 | 14.75 | 92 | 2 |
000000019 | 王倩雯 | 29.2 | 0 | 14.6 | 93 | 1 |
000000029 | 刘杰 | 28.3 | 0 | 14.15 | 94 | 1 |
000000009 | 侯雅萍 | 27.9 | 0 | 13.95 | 95 | 2 |
000000030 | 王磊 | 27.8 | 0 | 13.9 | 96 | 2 |
000000047 | 邵英萍 | 27.4 | 0 | 13.7 | 97 | 1 |
000000001 | 张燕平 | 27.4 | 0 | 13.7 | 98 | 2 |
000000045 | 周雅洁 | 25.4 | 0 | 12.7 | 99 | 1 |
000000025 | 王丽娟 | 24.6 | 0 | 12.3 | 100 | 1 |
000000037 | 任毅 | 23.9 | 0 | 11.95 | 101 | 1 |
000000008 | 王欢乐 | 23 | 0 | 11.5 | 102 | 2 |
000000036 | 张晓静 | 21.5 | 0 | 10.75 | 103 | 3 |
000000013 | 刘晓娜 | 20.6 | 0 | 10.3 | 104 | 2 |
000000012 | 安志琴 | 20 | 0 | 10 | 105 | 1 |
000000037 | 孟庆博 | 19.3 | 0 | 9.65 | 106 | 2 |
000000031 | 郭秀荣 | 17.8 | 0 | 8.9 | 107 | 2 |
000000041 | 张建国 | 14.9 | 0 | 7.45 | 108 | 2 |
000000023 | 李婷 | 14.4 | 0 | 7.2 | 109 | 1 |
000000022 | 周智丽 | 14.3 | 0 | 7.15 | 110 | 2 |
000000048 | 梁迎 | 13.7 | 0 | 6.85 | 111 | 3 |
000000019 | 马金花 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2 |
2018年法院司法协警考试体能测试成绩汇总表 | |||||||
准考证号 | 姓名 | 立定跳远成绩 | 俯卧撑成绩 | 10米×4往返跑成绩 | 1000米成绩 | 总成绩 | 名次 |
000000022 | 王宁 | 15 | 20 | 10 | 25 | 70 | 1 |
000000024 | 高磊 | 20 | 20 | 5 | 5 | 50 | 2 |
000000032 | 张瑞 | 5 | 20 | 5 | 20 | 50 | 2 |
000000002 | 张杰 | 10 | 20 | 5 | 10 | 45 | 3 |
000000025 | 田继文 | 5 | 20 | 0 | 15 | 40 | 4 |
000000041 | 郭世博 | 10 | 20 | 5 | 5 | 40 | 4 |
000000001 | 刘俊男 | 5 | 20 | 5 | 5 | 35 | 5 |
000000007 | 史杰 | 5 | 20 | 0 | 10 | 35 | 5 |
000000010 | 武文军 | 10 | 20 | 0 | 5 | 35 | 5 |
000000011 | 张膨 | 10 | 20 | 5 | 0 | 35 | 5 |
000000023 | 王彪 | 10 | 20 | 5 | 0 | 35 | 5 |
000000039 | 马宏涛 | 10 | 20 | 5 | 0 | 35 | 5 |
000000040 | 夏英泽 | 10 | 20 | 0 | 5 | 35 | 5 |
000000006 | 马晓宇 | 5 | 20 | 5 | 0 | 30 | 6 |
000000012 | 马志钢 | 5 | 20 | 5 | 0 | 30 | 6 |
000000016 | 段梦鹏 | 5 | 20 | 5 | 0 | 30 | 6 |
000000021 | 黄凯东 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 6 |
000000030 | 杨少杰 | 10 | 20 | 0 | 0 | 30 | 6 |
000000037 | 刘政委 | 5 | 20 | 5 | 0 | 30 | 6 |
000000004 | 马驰骋 | 0 | 20 | 5 | 0 | 25 | 7 |
000000009 | 吕明刚 | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 | 7 |
000000028 | 苏波 | 5 | 20 | 0 | 0 | 25 | 7 |
000000038 | 卢少帅 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | 7 |
000000005 | 薛宝壮 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
000000008 | 任朋 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
000000013 | 陈永超 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
000000015 | 田淇 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
000000017 | 史振威 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
000000019 | 陈世超 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
000000020 | 耿涛涛 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
000000026 | 郭伟哲 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 8 |
000000003 | 刘伟 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 |
000000014 | 周雅稚 | ||||||
000000018 | 张江 | ||||||
000000027 | 田玉山 | ||||||
000000029 | 苏鑫韬 | ||||||
000000031 | 孙瑞博 | ||||||
000000033 | 李海军 | ||||||
000000034 | 司浩强 | ||||||
000000035 | 唐杰 | ||||||
000000036 | 许英文 | ||||||
000000042 | 任鹏 |
附1:计算机录入原始成绩
/upload/file/20180320/20180320132605_24170.xls
/upload/file/20180320/20180320132646_55116.xls
/upload/file/20180320/20180320132652_20951.xls
/upload/file/20180320/20180320132716_71484.xls
/upload/file/20180320/20180320132723_42366.xls
/upload/file/20180320/20180320132731_52656.xls
/upload/file/20180320/20180320132739_84081.xls
/upload/file/20180320/20180320132746_48472.xls
附2:体能测试原始成绩
/upload/file/20180320/20180320133343_38217.rar
附3:体能测试评分标准
/upload/file/20180320/20180320133432_57255.doc
、