分享至
附件1: | |||||
张家口市桥东区2023年度公开招聘社区工作者职位表 | |||||
序号 | 招聘岗位 | 专业 | 招录数量 | 学历要求 | 备注 |
1 | 职位一(限男性) | 经济学类 | 31 | 具有国家承认的大学本科及以上学历。 | |
财政学类 | |||||
金融学类 | |||||
文学类 | |||||
社会学类 | |||||
心理学类 | |||||
计算机类 | |||||
工商管理类 | |||||
公共管理类 | |||||
教育学类 | |||||
统计学类 | |||||
法学类 | |||||
公共卫生与预防医学类 | |||||
设计学类 | |||||
2 | 职位二(限女性) | 经济学类 | 31 | 具有国家承认的大学本科及以上学历。 | |
财政学类 | |||||
金融学类 | |||||
文学类 | |||||
社会学类 | |||||
心理学类 | |||||
计算机类 | |||||
工商管理类 | |||||
公共管理类 | |||||
教育学类 | |||||
统计学类 | |||||
法学类 | |||||
公共卫生与预防医学类 | |||||
设计学类 |